1

Prestação de Contas Cegonha Carioca

FAS
Ano Mês Nº de Contrato Valor da folha (R$) Valor do Repasse (R$) Nº de Funcionários Demonstrativo Balancete Indicadores
2024 Janeiro 171/2021-TC R$ 1.770.680,97 R$ 2.649.823,93 221 pdf pdf pdf
2023 Dezembro 171/2021-TC R$ 1.986.454,21 R$ 24.789,26 221 pdf pdf pdf
2023 Novembro 171/2021-TC R$ 1.401.457,33 R$ 1.878.710,93 220 pdf pdf pdf
2023 Outubro 171/2021-TC R$ 1.610.264,10 R$ 5.447.481,01 221 pdf pdf pdf
2023 Setembro 171/2021-TC R$ 1.394.005,09 R$ 0,00 216 pdf pdf pdf
2023 Agosto 171/2021-TC R$ 1.515.201,82 R$ 0,00 218 pdf pdf pdf
2023 Julho 171/2021-TC R$ 2.117.924,55 R$ 5.301.206,61 214 pdf pdf pdf
2023 Junho 171/2021-TC R$ 1.290.040,37 R$ 0,00 218 pdf pdf pdf
2023 Maio 171/2021-TC R$ 1.299.167,28 R$ 4.973.065,10 215 pdf pdf pdf
2023 Abril 171/2021-TC R$ 1.341.272,90 R$ 2.816.755,78 221 pdf pdf pdf
2023 Março 171/2021-TC R$ 1.305.866,09 R$ 2.516.532,55 223 pdf pdf pdf
2023 Fevereiro 171/2021-TC R$ 1.257.352,32 R$ 2.498.818,63 223 pdf pdf pdf
2023 Janeiro 171/2021-TC R$ 1.010.651,90 R$ 2.778.955,90 221 pdf pdf pdf
2022 Dezembro 171/2021-TC R$ 4.631.213,14 R$ 5.316.206,60 222 pdf pdf pdf
2022 Novembro 171/2021-TC R$ 1.946.684,36 R$ 0,00 221 pdf pdf pdf
2022 Outubro 171/2021-TC R$ 1.013.700,16 R$ 0,00 222 pdf pdf pdf
2022 Setembro 171/2021-TC R$ 1.340.603,60 R$ 2.486.545,44 222 pdf pdf pdf
2022 Agosto 171/2021-TC R$ 3.704.668,02 R$ 2.486.532,55 226 pdf pdf pdf
2022 Julho 171/2021-TC R$ 1.023.917,03 R$ 2.715.293,55 221 pdf pdf pdf
2022 Junho 171/2021-TC R$ 1.037.269,24 R$ 2.486.532,55 221 pdf pdf pdf
2022 Maio 171/2021-TC R$ 1.090.707,83 R$ 2.486.532,55 223 pdf pdf pdf
2022 Abril 171/2021-TC R$ 1.080.898,10 R$ 2.479.866,64 223 pdf pdf pdf
2022 Março 171/2021-TC R$ 1.080.019,79 R$ 2.486.532,55 223 pdf pdf pdf
2022 Fevereiro 171/2021-TC R$ 1.065.500,90 R$ 929.645,35 224 pdf pdf pdf
2022 Janeiro 171/2021-TC R$ 1.046.970,45 R$ 4.973.065,10 225 pdf pdf pdf
2021 Dezembro 071/2021-TC R$ 1.314.815,09 R$ 1.331.689,73 222 pdf pdf pdf
2021 Novembro 171/2021-TC R$ 1.313.849,44 R$ 2.490.265,90 216 pdf pdf pdf
2021 Outubro 171/2021-TC R$ 482.648,52 R$ 3.113.774,40 216 pdf pdf pdf
2021 Setembro 171/2021-TC R$ 2.248.279,01 R$ 697.359,26 244 pdf pdf pdf

Centro de Estudos e Pesquisas Científicas Francisco Antonio de Salles

|

Transparência 2024

|

Equipe de Prestação de Contas

Foi um prazer receber você!

Av. Embaixador Abelardo Bueno 1 - Edifício Ayrton Senna 1 - Sl 216 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ

Todos os direitos reservados ao Centro de Estudos e Pesquisas Científicas Francisco Antonio Salles