1

Prestação de Contas – H.M Dr. Ernesto Che Guevara

CEPC FAS
Ano Mês Nº de Contrato Valor da folha Valor do Repasse Nº de Funcionários Demonstrativo Balancete Indicadores
2024 Março 029/2021 R$ 13.090.013,54 R$ 0,00 743 pdf xlsx pdf pdf
2024 Fevereiro 029/2021 R$ 13.438.029,25 R$ 0,00 744 pdf xlsx pdf pdf
2024 Janeiro 029/2021 R$ 14.221.375,35 R$ 0,00 747 pdf xlsx pdf pdf
2023 Dezembro 029/2021 R$ 14.410.982,62 R$ 74.170.745,97 745 pdf xlsx pdf pdf
2023 Novembro 029/2021 R$ 13.517.067,56 R$ 0,00 741 pdf xlsx pdf pdf
2023 Outubro 029/2021 R$ 13.046.738,88 R$ 72.585.535,98 744 pdf xlsx pdf pdf
2023 Setembro 029/2021 R$ 12.999.177,57 R$ 0,00 747 pdf xlsx pdf pdf
2023 Agosto 029/2021 R$ 12.203.712,66 R$ 8.307.474,68 723 pdf xlsx pdf pdf
2023 julho 029/2021 R$ 13.097.071,18 R$ 46.776.563,48 685 pdf xlsx pdf pdf
2023 Junho 029/2021 R$ 11.826.532,73 R$ 12.737.405,77 642 pdf xlsx pdf pdf
2023 Maio 029/2021 R$ 11.699.451,30 R$ 0,00 664 pdf xlsx pdf pdf
2023 Abril 029/2021 R$ 11.749.583,45 R$ 63.432.633,45 664 pdf xlsx pdf pdf
2023 Março 029/2021 R$ 11.024.823,00 R$ 5.000.000,00 649 pdf xlsx pdf pdf
2023 Fevereiro 029/2021 R$ 10.068.445,18 R$ 0,00 633 pdf xlsx pdf pdf
2023 Janeiro 029/2021 R$ 2.149.265,69 R$ 0,00 602 pdf xlsx pdf pdf
2022 Dezembro 029/2021 R$ 19.710.435,40 R$ 64.319.138,77 543 pdf xlsx pdf pdf
2022 Novembro 029/2021 R$ 8.852.280,92 R$ 20.050.633,41 551 pdf xlsx pdf pdf
2022 Outubro 029/2021 R$ 712.238,82 R$ 0,00 543 pdf xlsx pdf pdf
2022 Setembro 029/2021 R$ 15.170.259,36 R$ 46.633.730,82 548 pdf xlsx pdf pdf
2022 Agosto 029/2021 R$ 6.985.471,65 R$ 0,00 541 pdf xlsx pdf pdf
2022 Julho 029/2021 R$ 7.241.750,48 R$ 38.158.072,39 542 pdf xlsx pdf pdf
2022 Junho 029/2021 R$ 6.091.385,97 R$ 0,00 547 pdf xlsx pdf pdf
2022 Maio 029/2021 R$ 6.672.092,13 R$ 0,00 547 pdf xlsx pdf pdf
2022 Abril 029/2021 R$ 7.341.316,28 R$ 37.997.835,04 550 pdf xlsx pdf pdf
2022 Março 029/2021 R$ 6.918.438,50 R$ 0,00 556 pdf xlsx pdf pdf
2022 Fevereiro 029/2021 R$ 6.798.734,52 R$ 9.453.630,00 550 pdf xlsx pdf pdf
2022 Janeiro 029/2021 R$ 6.910.779,04 R$ 38.131.998,63 532 pdf xlsx pdf pdf
2021 Dezembro 029/2021 R$ 4.770.826,24 R$ 0,00 523 pdf xlsx pdf pdf
2021 Novembro 029/2021 R$ 7.256.987,46 R$ 0,00 511 pdf xlsx pdf pdf
2021 Outubro 029/2021 R$ 7.680.053,29 R$ 19.995.820,00 487 pdf xlsx pdf pdf
2021 Setembro 029/2021 R$ 0,00 R$ 27.669.961,99 446 Sem Despesas pdf pdf

Centro de Estudos e Pesquisas Científicas Francisco Antonio de Salles

|

Transparência 2024

|

Equipe de Prestação de Contas

Foi um prazer receber você!

Av. Embaixador Abelardo Bueno 1 - Edifício Ayrton Senna 1 - Sl 216 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ

Todos os direitos reservados ao Centro de Estudos e Pesquisas Científicas Francisco Antonio Salles